| SJK (T) Lorong Java | Telephone: | 67633708 |
| Lorong Jawa 1, | Female: | 415 |
| 70100 Seremban | Male: | 414 |
| N Sembilan | | |
| SJK (T) Jalan Lobak | Telephone: | 67635251 |
| Jln Tan Sri Manickavasagam | Female: | 185 |
| 70200 Seremban | Male: | 165 |
| N Sembilan | | |
| SJK (T) Convent Seremban (Pkg | Telephone: | NA |
| K'pleks Sekolah Wawasan, | Female: | 210 |
| 70300 Seremban | Male: | 146 |
| N Sembilan | | |
| SJK (T) Ladang Shanghai | Telephone: | 66310360 |
| Ladang Shanghai Seremban | Female: | 99 |
| 70300 Seremban | Male: | 104 |
| N Sembilan | | |
| SJK (T) Port Dickson | Telephone: | 66473442 |
| Jalan Lama, | Female: | 318 |
| 71000 Port Dickson | Male: | 292 |
| N Sembilan | | |
| SJK (T) Ldg St Leonard | Telephone: | 66470641 |
| Port Dickson | Female: | 31 |
| 71000 Port Dickson | Male: | 42 |
| N Sembilan | | |
| SJK (T) Ldg Sua Betong | Telephone: | 182612852 |
| Ladang Sua Betong | Female: | 39 |
| 71000 Port Dickson | Male: | 23 |
| N Sembilan | | |
| SJK (T) Ladang Tanah Merah | Telephone: | 66672005 |
| Ldg.Tanahmerah | Female: | 105 |
| 71010 Port Dickson | Male: | 99 |
| N Sembilan | | |
| SJK (T) Kem Askar Melayu | Telephone: | NA |
| Si Rusa | Female: | 67 |
| 71050 Port Dickson | Male: | 56 |
| N Sembilan | | |
| SJK (T) Ldg Sungala | Telephone: | 66626733 |
| Ladang Sunggala, | Female: | 22 |
| 71050 Sirusa | Male: | 29 |
| N Sembilan | | |
| SJK (T) Ladang Atherton | Telephone: | 66344320 |
| Sjk (T) Ladang Atherton | Female: | 23 |
| 71100 Siliau | Male: | 27 |
| N Sembilan | | |
| SJK (T) Ldg Sagga | Telephone: | 66944168 |
| Sjktldgsagga | Female: | 49 |
| 71100 Siliau | Male: | 49 |
| N Sembilan | | |
| SJK (T) Ldg. Sungai Salak | Telephone: | NA |
| Sjk (T) Ladang Sungai Salak | Female: | 6 |
| 71100 Siliau | Male: | 6 |
| N Sembilan | | |
| SJK (T) Ladang Jemima | Telephone: | 66342140 |
| Siliau | Female: | 51 |
| 71100 Siliau | Male: | 69 |
| N Sembilan | | |
| SJK (T) Ldg Bradwall | Telephone: | 66942134 |
| Siliau | Female: | 35 |
| 71100 Siliau | Male: | 44 |
| N Sembilan | | |
| SJK (T) Ldg Siliau | Telephone: | 66943031 |
| Ladang Siliau | Female: | 42 |
| 71100 Siliau | Male: | 42 |
| N Sembilan | | |
| SJK (T) Ladang Sendayan | Telephone: | NA |
| Siliau | Female: | 16 |
| 71100 Siliau | Male: | 16 |
| N Sembilan | | |
| SJK (T) Ladang Bukit Bertam | Telephone: | 123908975 |
| Pos Linggi | Female: | 5 |
| 71150 Linggi | Male: | 4 |
| N Sembilan | | |
| SJK (T) Ladang Sg Baru | Telephone: | 66967393 |
| Lubok China | Female: | 30 |
| 71150 Linggi | Male: | 21 |
| N Sembilan | | |
| SJK (T) Ladang Kombok | Telephone: | 66945359 |
| Rantau | Female: | 83 |
| 71200 Rantau | Male: | 69 |
| N Sembilan | | |
| SJK (T) Ladang Linsum | Telephone: | 66944955 |
| SJK (T) Ladang Linsum | Female: | 57 |
| 71200 Rantau | Male: | 65 |
| N Sembilan | | |
| SJK (T) Ladang Tampin Linggi | Telephone: | 66970627 |
| Ladang Tampin Linggi | Female: | 43 |
| 71200 Rantau | Male: | 58 |
| N Sembilan | | |
| SJK (T) Rantau | Telephone: | 66930221 |
| Bandar Ekar, Rantau | Female: | 234 |
| 71200 Seremban | Male: | 201 |
| N Sembilan | | |
| SJK (T) Ladang Sengkang | Telephone: | 66610488 |
| Bt.18 Ladang Sengkang | Female: | 57 |
| 71250 Pasir Panjang | Male: | 75 |
| N Sembilan | | |
| SJK (T) Ldg Bt Hampar | Telephone: | NA |
| Rembau | Female: | 28 |
| 71300 Rembau | Male: | 23 |
| N Sembilan | | |
| SJK (T) Ladang Chembong | Telephone: | 06 6853699 |
| Sjk (Tamil) Ladang Chembong | Female: | 125 |
| 71300 Rembau | Male: | 95 |
| N Sembilan | | |
| SJK (T) Ldg Perhentian Tinggi | Telephone: | 6777478 |
| Sungai Gadut | Female: | 36 |
| 71450 Seremban | Male: | 39 |
| N Sembilan | | |
| SJK (T) Ladang Seremban | Telephone: | 66772473 |
| Sungai Gadut | Female: | 103 |
| 71450 Seremban | Male: | 111 |
| N Sembilan | | |
| SJK (T) Ladang Senawang | Telephone: | 66776037 |
| Sungai Gadut | Female: | 250 |
| 71450 Seremban | Male: | 235 |
| N Sembilan | | |
| SJK (T) Tun Sambanthan | Telephone: | 67582645 |
| Pajam | Female: | 142 |
| 71700 Mantin | Male: | 117 |
| N Sembilan | | |
| SJK (T) Ldg Cairo | Telephone: | NA |
| 71700 Mantin,N Sembilan | Female: | 88 |
| 71700 Mantin | Male: | 82 |
| N Sembilan | | |
| SJK (T) Ladang Lenggeng | Telephone: | NA |
| Ladang Lenggeng | Female: | 32 |
| 71750 Lenggeng | Male: | 28 |
| N Sembilan | | |
| SJK (T) Ladang Batang Benar | Telephone: | NA |
| Sjk (T) Ldg.Batang Benar, Psurat | Female: | 18 |
| 71800 Nilai | Male: | 12 |
| N Sembilan | | |
| SJK (T) Jindaram | Telephone: | 6796814 |
| Desa Cempaka, Jalan Sepang. | Female: | 29 |
| 71800 Nilai | Male: | 31 |
| N Sembilan | | |
| SJK (T) Ladang Kubang | Telephone: | NA |
| Ladang Kubang | Female: | 16 |
| 71800 Nilai | Male: | 12 |
| N Sembilan | | |
| SJK (T) Nilai | Telephone: | 67991532 |
| Jalan Besar Nilai | Female: | 255 |
| 71800 Seremban | Male: | 263 |
| N Sembilan | | |
| SJK (T) Labu Bhg 1 | Telephone: | NA |
| Labu | Female: | 80 |
| 71900 Labu | Male: | 69 |
| N Sembilan | | |
| SJK (T) Ladang Labu Bhg 4 | Telephone: | NA |
| Ldg Labu Bhg 4 | Female: | 28 |
| 71900 Labu | Male: | 20 |
| N Sembilan | | |
| SJK (T) Ladang Kirby | Telephone: | 67912646 |
| Batu 9, | Female: | 50 |
| 71900 Labu | Male: | 48 |
| N Sembilan | | |
| SJK (T) Mukundan | Telephone: | 66674006 |
| Bukit Pelandok | Female: | 88 |
| 71960 Seremban | Male: | 69 |
| N Sembilan | | |
| SJK (T) Kuala Pilah | Telephone: | 64841546 |
| Kuala Pilah | Female: | 89 |
| 72000 Kuala Pilah | Male: | 98 |
| N Sembilan | | |
| SJK (T) Ldg Juasseh | Telephone: | 64981984 |
| Sjk(T)Ldg.Juasseh, | Female: | 67 |
| 72000 Kuala Pilah | Male: | 68 |
| N Sembilan | | |
| SJK (T) Ldg Bahau | Telephone: | 64549362 |
| Bahau | Female: | 81 |
| 72100 Bahau | Male: | 86 |
| N Sembilan | | |
| SJK (T) Ladang Sg Sebaling | Telephone: | 64611843 |
| Ladang Sungai Sebaling | Female: | 23 |
| 72100 Bahau | Male: | 29 |
| N Sembilan | | |
| SJK (T) Ldg Jeram Padang | Telephone: | 64541775 |
| SJK (T) Ldg. Jeram Padang | Female: | 42 |
| 72100 Bahau | Male: | 38 |
| N Sembilan | | |
| Sjk (T) Ladang St Helier | Telephone: | 64547277 |
| Ladang St. Helier | Female: | 103 |
| 72100 Bahau | Male: | 118 |
| N Sembilan | | |
| SJK (T) Ldg Sialang | Telephone: | 64549004 |
| Ladang Sialang | Female: | 60 |
| 72100 Bahau | Male: | 67 |
| N Sembilan | | |
| SJK (T) Ldg Senama | Telephone: | 64576793 |
| Ladang Senama | Female: | 59 |
| 72100 Bahau | Male: | 68 |
| N Sembilan | | |
| Sjk(Tamil & Telugu) Ladang | Telephone: | 64611627 |
| Ladang Geddes | Female: | 79 |
| 72110 Bahau | Male: | 50 |
| N Sembilan | | |
| SJK (T) Ladang Air Hitam | Telephone: | 64676723 |
| Sjkt Ladang Air Hitam | Female: | 132 |
| 72120 Bandar Seri Jempol | Male: | 120 |
| N Sembilan | | |
| Sjk (T) Ldg Pertang | Telephone: | 64959764 |
| Ladang Pertang | Female: | 71 |
| 72300 Simpang Pertang | Male: | 71 |
| N Sembilan | | |
| SJK (T) Tampin | Telephone: | 64412735 |
| Jalan Seremban | Female: | 303 |
| 73000 Tampin | Male: | 256 |
| N Sembilan | | |
| SJK (T) Ladang Repah | Telephone: | 64416396 |
| Ladang Repah | Female: | 15 |
| 73000 Tampin | Male: | 26 |
| N Sembilan | | |
| SJK (T) Ladang Regent | Telephone: | 64316643 |
| Pos Gemencheh | Female: | 220 |
| 73200 Gemencheh | Male: | 192 |
| N Sembilan | | |
| SJK (T) Air Kuning Selatan | Telephone: | 64479529 |
| Gemencheh | Female: | 46 |
| 73200 Gemencheh | Male: | 59 |
| N Sembilan | | |
| SJK (T) Gemas | Telephone: | 79484935 |
| Jalan Tok Sulong | Female: | 120 |
| 73400 Gemas | Male: | 122 |
| N Sembilan | | |
| SJK (T) Ladang Sg Kelamah | Telephone: | 79485368 |
| Ladang Sungai Kelamah | Female: | 17 |
| 73400 Gemas | Male: | 8 |
| N Sembilan | | |
| SJK (T) Ladang Tanah Panjis | Telephone: | 64576816 |
| SJK (T) Tanah Panjis | Female: | 71 |
| 73500 Rompin | Male: | 65 |
| N Sembilan | | |
| SJK (T) Ldg Middleton | Telephone: | 06-4576878 |
| SJK (T) Ldg Middleton | Female: | 45 |
| 73500 Rompin | Male: | 51 |
| N Sembilan | | |
| SJK (T) Ldg Kelpin | Telephone: | 64577425 |
| Ladang Kelpin, | Female: | 25 |
| 75300 Rompin | Male: | 46 |
| N Sembilan | | |
| SJK (T) Ladang Bukit Kledek | Telephone: | 65229461 |
| Ladang Bukit Kledek | Female: | 21 |
| 77100 Pos Asahan | Male: | 26 |
| N Sembilan | | |
No comments:
Post a Comment